Hem / Produkter / Automation och motorstyrning / Frekvensomriktare / CFP2000 300FP4EA-52S Frekvensomriktare
CFP2000 3-fas 400 V IP55
22 kW 45 A med huvudströmbrytare
Artikelnummer:
123525
Fåtal kvar i lager!
CFP2000-serien är speciellt utformad för applikationer som värme, ventilation, fläktar, pumpar och vattenrening. IP55-kapsling ger effektivt och bra skydd mot damm, andra partiklar, vatten och korrosiv miljö.
CFP2000 är utrustad med ett inbyggt EMC-filter och DC-drossel. Andra unika funktioner är V/F-kontroll, SVC (Sensorless Vector Control) för både IM-/PM-motorer, ”Real Time Clock” och inbyggt PLC-system (10K).
De inbyggda funktionerna minskar installation- och inställningstid under drift och ger högre effektivitet. Välj önskad applikation i parametergruppinställningen och systeminställningen är komplett.
Teknisk specifikation | |
---|---|
Maxström normaldrift, CT (A) | 45 |
Maxström pump-/fläktdrift, VT (A) | 60 |
Anslutningsspänning (VAC) | 380-480 |
Max anslutningsspänning (VAC) | 3x340-500 |
Kapslingsklass (IP) | 55 |
Märkeffekt (kVA) | 48 |
Max effekt normaldrift, CT (kW) | 22 |
Max effekt pump-/fläktdrift, VT (kW) | 30 |
Utspänning (V) | 3x0-340/500 |
Frekvensområde (Hz) | 0-599 |
Tillverkare | Delta |
Produktserie | CFP2000 |
Nätanslutning | |
Krav på anslutningsspänning | 3-fas 323 - 528 VAC |
Frekvensnoggrannhet (nätansl.) | 48-63 |
Anslutningsström (A) | 60 |
Utdata | |
Frekvensmodulering | PWM-modulering, kopplingsfrekvens 1-15 kHz (storleksberoende) |
Frekvensnoggrannhet (utdata) | Digital referens: ±0,01 %, Analog referens: ±0,1 % |
Överlast | Normaldrift 120 % av märkström under 1 minut. (Vid tung drift 160 % i 3 sek.) |
Accelerations-/retardationstid | 0,0~6000 sek. (separat inställbara) |
Kontrollmetod | Open loop vektorkontroll (SVC), V/F–kontroll, boostfunktion och eftersläpningskompensering. |
Reglerområde | Vektorkontroll: open loop 1:100 |
Momentfunktion | Moment/ström max. 130/160 % |
V/F-inställning | V/F-kontroll med valfri V/Hz-inställning. |
Strömgräns | 130/160 % av märkströmmen. Absolutskydd 200/240 %. |
Omgivning | |
Installation | Höjd: max. 1000 m ö.h. |
Omgivningstemperatur | -15°C - +50°C (icke kondenserande) |
Lagringstemperatur | -25°C - +70°C |
Luftfuktighet | Max. 90 %RH (icke kondenserande) |
Vibration | 9,80665 m/s² (1G) < 20 Hz, 5,88 m/s² (0,6 G) > 20 Hz |
Standardfunktioner | |
Styr-signal OP-panel | Inställning med pilar upp/ned. |
Styr-signal extern signal | -10~ +10 VDC, 0~ +10 VDC (impedans 20 kΩ), 4-20 mA (impedans 250 Ω), pulståg 100 kHz, JOG, potentiometer -5 kΩ/0,5 W, RS485-seriekommunikation (MODBUS, CANopen), 16 fasta hastigheter, positionering (15-positioner), UPP/NED-kommando, pulståg |
Start-signal OP-panel | Sätts med RUN/STOP-knapparna |
Start-signal extern signal | FWD/STOP, REV/STOP (RUN/STOP, FWD/REV), 3-ledarstyrning, RS485-seriekommunikation (MODBUS, CANopen) |
Multi-funktion digital ingång | M1-M8 är programmerbara multifunktionskontakter, 16 fasta hastigheter, JOG, öka/minska-kommando, val alternativ accelerations-/retardationstid, timer, PID, klockfunktion, extern |
Multi-funktion digital utgång | Driftsignal, inställd frekvens uppnådd, 0-varvsindikering, |
Analog utsignal | 0-10 VDC. Indikering av referens/utfrekvens/ström/spänning/moment/effekt etc. |
Övrigt | |
Andra funktioner | Automatisk spänningsreglering (AVR), PID-kontroll, S-ramp, ställbar överspänningsnivå, DC-bromsning, felhistorik, ställbar kopplingsfrekvens, startfrekvens för DC-bromsning, överström, strömgräns, driften fortsätter vid momentant nätspänningsbortfall, reversering spärrad, ställbar frekvensgräns, kodlås, sleep-funktion, frekvenshopp, timerfunktioner, pulsräknare, energisparfunktion etc. |
Skyddsfunktioner | "Safe Torque Off" STO-funktion enligt EN ISO13849-1 Cat 3/PLd, EN61508 SIL2, EN60204-1 Cat 0 och EN62061 SIL CL 2. Kortslutning, jordfel, överspänning (MOV), underspänning, överlast, motorskydd, momentant nätspänningsbortfall, överhettning, momentgräns, externt fel, självtest |
Bromsmodul | Integrerad bromsmodul |
DC-drossel | Integrerad DC-drossel |
EMC-filter | Integrerat EMC-filter |
Kylning | Forcerad kylning |
Tillverkare | Delta |
Dimensioner och vikt | |
Bredd × höjd × djup (mm) | 282x630x310 |
Chassistorlek | C-2 |
Nettovikt (kg) | 26,5 |
CFP2000-serien är speciellt utformad för applikationer som värme, ventilation, fläktar pumpar och vattenrening. Den har en IP55-kapsling för att ge effektivt och bra skydd mot damm, andra partiklar, vatten och korrosiv miljö.
Frekvensomriktaren innehåller många unika och inbyggda funktioner som minskar tid vid installation och inställning under drift, och ger en högre effektivitet. Parametergrupper för olika applikationer ingår, vilket gör att du enkelt kan välja önskad applikation i parametergruppinställningen. Systeminställningen är då komplett.
Designen av frekvensomriktaren ersätter behovet av ytterligare kapsling och sparar utrymme för andra enheter, samtidigt som det ger fördelarna med dämpning av övertoner och bättre strömkvalitet till systemet.
CFP2000 är utrustad med ett inbyggt EMC-filter och DC-drossel. Andra unika funktioner är V/F-kontroll, SVC (Sensorless Vector Control) för både IM-/PM-motorer, ”Real Time Clock” och inbyggt PLC-system (10K).
CFP2000-serien finns i varianter med eller utan huvudbrytare. En huvudbrytare gör det möjligt för användare att enkelt stänga av spänningen under dagligt underhåll. Därmed behövs ingen extra brytare. Om en högre säkerhetsstandard krävs, välj varianten med huvudbrytare.
Tillverkare | Delta Electronics |
BEVI Kunskapsbank är en samling av information inom våra expertområden t.ex. elektriska drivsystem och kraftgenerering.
BEVI är ett av Nordens största företag inom elektriska drivsystem och kraftgenerering.
Vi erbjuder ett omfattande sortiment av elmotorer, generatorer, transmissioner, kraftelektronik, lindningsmaterial, startutrustningar och utför service på elektriska maskiner.
Huvudkontor
Tel: 0499-271 00
Mail: info@bevi.se
Org.nr: 556195-8314
Bevivägen 1, 384 30, Blomstermåla
Regionkontor
Tel: 090-70 44 30
Mail: bevinord@bevi.se
Org.nr: 556195-8314
Kontaktvägen 8, SE-901 33, Umeå
Webbplatsinformation
© BEVI AB 2024